Прайс-лист
Очистные сооружения "НТ-Био" (полиэтиленовый корпус)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Био "2" | 1 200 | 2 000 | 0,6 | до 4 | 40 | 71 000,00 |
| Био "3" | 1 200 | 3 000 | 1,0 | до 6 | 40 | 80 000,00 |
| Био "4" | 1 400 | 2 800 | 1,5 | до 8 | 60 | 93 500,00 |
| Био "5" | 1 400 | 3 200 | 2,0 | до 10 | 60 | 102 000,00 |
| Био "6" | 1 400 | 3 800 | 2,5 | до 12 | 60 | 122 000,00 |
| Био "8" | 1 400 | 5 000 | 3,6 | до 18 | 80 | 170 000,00 |
| Био "10" | 1 800 | 4 000 | 5,0 | до 25 | 80 | 210 000,00 |
Отметка присоединения подводящей канализационной трубы к септику (от уровня земли до нижнего края трубы) - 1,0 м. При необходимости эта отметка может меняться.
Очистные станции "НТ-Эко" (полиэтиленовый корпус)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эко "2" | 1 200 | 2 000 | 0,6 | до 4 | 60 | 63 500,00 |
| Эко "3" | 1 200 | 2 700 | 1,0 | до 6 | 60 | 69 000,00 |
| Эко "4" | 1 400 | 2 600 | 1,5 | до 8 | 80 | 79 500,00 |
| Эко "5" | 1 400 | 3 000 | 2,0 | до 10 | 80 | 89 500,00 |
| Эко "6" | 1 400 | 3 500 | 2,5 | до 12 | 80 | 107 000,00 |
| Эко "8" | 1 400 | 4 500 | 3,6 | до 18 | 100 | 147 000,00 |
| Эко "10" | 1 800 | 4 000 | 5,0 | до 25 | 100 | 180 500,00 |
В комплект поставки входит компрессор
Гарантия на изделия 2 года
Очистные сооружения "НТ-Био" (полиэтиленовый корпус) с принудительным выбросом
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Био "2н" | 1 200 | 2 000 | 0,6 | до 4 | 40 | 450 | 76 000,00 |
| Био "3н" | 1 200 | 3 000 | 1,0 | до 6 | 40 | 450 | 86 000,00 |
| Био "4н" | 1 400 | 2 800 | 1,5 | до 8 | 60 | 450 | 99 500,00 |
| Био "5н" | 1 400 | 3 200 | 2,0 | до 10 | 60 | 450 | 108 500,00 |
| Био "6н" | 1 400 | 3 800 | 2,5 | до 12 | 60 | 450 | 128 500,00 |
| Био "8н" | 1 400 | 5 000 | 3,6 | до 18 | 80 | 550 | 178 000,00 |
| Био "10н" | 1 800 | 4 000 | 5,0 | до 25 | 80 | 550 | 218 000,00 |
Отметка присоединения подводящей канализационной трубы к септику (от уровня земли до нижнего края трубы) - 1,0 м. При необходимости эта отметка может меняться.
Очистные станции "НТ-Эко" (полиэтиленовый корпус) с принудительным выбросом
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эко "2" | 1 200 | 2 000 | 0,6 | до 4 | 60 | 450 | 68 500,00 |
| Эко "3" | 1 200 | 2 700 | 1,0 | до 6 | 60 | 450 | 75 000,00 |
| Эко "4" | 1 400 | 2 600 | 1,5 | до 8 | 80 | 450 | 85 500,00 |
| Эко "5" | 1 400 | 3 000 | 2,0 | до 10 | 80 | 450 | 93 500,00 |
| Эко "6" | 1 400 | 3 500 | 2,5 | до 12 | 80 | 450 | 114 000,00 |
| Эко "8" | 1 400 | 4 500 | 3,6 | до 18 | 100 | 550 | 153 000,00 |
| Эко "10" | 1 800 | 4 000 | 5,0 | до 25 | 100 | 550 | 188 500,00 |
В комплект поставки входит компрессор и насос
Гарантия на изделия 2 года
Очистные станции "НТ-Эко" (стальной корпус)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эко-Ф "10" | 2 000 | 6 000 | 1 | 10,0 | до 50 | 448 000,00 |
| Эко-Ф "15" | 2 000 | 8 000 | 1 | 15,0 | до 75 | 550 900,00 |
| Эко-Ф "30" | 2 500 | 6 500 | 1 | 30,0 | до 150 | 926 400,00 |
| Эко-Ф "50" | 2 500 | 12 000 | 1 | 50,0 | 300-330 | 1 460 700,00 |
| Эко-Ф "100" | 2 500 | 12 000 | 2 | 100,0 | до 600 | 2 724 000,00 |
Отметка присоединения подводящей канализационной трубы к септику (от уровня земли до нижнего края трубы) - 0,5 м. При необходимости эта отметка м ожет меняться.
В комплект потавки входят компрессоры, воздуховод 15м и соединительные фитинги.
Гарантия на изделия 2 года.
| Аэрационные станции | Шеф-монтаж, руб. | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта, руб. | Ориентировочный объем песка для обсыпки ЛОС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Песок | Глина | Плывун | |||
| Био "2" | 6 000 | 21 220 | 24 100 | 33 360 | 3,0 м³ |
| Био "3" | 6 500 | 24 370 | 28 210 | 37 220 | 3,5 м³ |
| Био "4" | 7 200 | 27 700 | 31 950 | 43 280 | 4,5 м³ |
| Био "5" | 8 500 | 31 970 | 38 020 | 51 120 | 5,5 м³ |
| Био "6" | 10 800 | 34 200 | 40 620 | 57 070 | 6,5 м³ |
| Био "8" | 13 000 | 40 050 | 44 090 | 63 890 | 8,0 м³ |
| Био "10" | 15 500 | 54 000 | 58 000 | 75 050 | 10,0 м³ |
| Эко "2" | 6 000 | 20 150 | 24 020 | 32 800 | 3,0 м³ |
| Эко "3" | 6 500 | 23 630 | 27 440 | 36 140 | 3,5 м³ |
| Эко "4" | 7 200 | 26 870 | 30 820 | 42 300 | 4,5 м³ |
| Эко "5" | 8 500 | 31 050 | 37 090 | 50 210 | 5,5 м³ |
| Эко "6" | 10 800 | 33 290 | 39 800 | 56 120 | 6,5 м³ |
| Эко "8" | 13 000 | 39 200 | 43 180 | 62 910 | 8,0 м³ |
| Эко "10" | 15 500 | 53 980 | 56 920 | 73 820 | 10,0 м³ |
В стоимость монтажа входит: земельные работы, опускание системы в котлован, подключение и укладка 2 п.м. канализационных ПВХ труб, подключение и укладка 10 п.м. кабеля, пуско-наладка системы.
Транспортные услуги
| Аэрационные станции | Цена, руб. |
|---|---|
| №№2-4 | 3 500,00 |
| №№5-10 | 8 500,00 |
При удаленности объекта свыше 50 км от МКАД стоимость увеличивается исходя из расчета: 25 руб. х 1 км








